
Ball Mill
Ball mill is the key equipment for grinding after crushing Widely used in mineral processing, building materials and others Ball mill can divide into 2 types, wet ball mill and dry ball mill
Model | Speed (r/min) | Ball Loading (t) | Feeding Size (mm) | Capacity (t/h) | Motor (kw) | Weight (kg) |
Φ900*1200 | 41.6 | 1.1 | 25 | 0.3-0.9 | 11 | 4210 |
Φ900*1800 | 41.6 | 1.8 | 25 | 0.6-1.5 | 18.5 | 6660 |
Φ1200*2400 | 35.1 | 4.0 | 25 | 1.6-4.1 | 37 | 10020 |
Φ1300*3000 | 30.2 | 5.2 | 25 | 2.0-4.5 | 45 | 11290 |
Φ1500*3000 | 30.7 | 9 | 25 | 3.5-8.0 | 80 | 16843 |
Φ1500*4000 | 30.7 | 11.11 | 25 | 4.8-10.5 | 110 | 19103 |
Φ1500*4500 | 30.7 | 13.5 | 25 | 5.5-13.5 | 130 | 20000 |
Φ1830*3000 | 25.04 | 13 | 25 | 3.0-17.0 | 130 | 29490 |
Φ1830*4500 | 25.04 | 19 | 25 | 5.2-26.0 | 180 | 34210 |
Φ2100*3000 | 23.8 | 20 | 25 | 4.0-30.0 | 180 | 41965 |
Φ2100*4000 | 23.8 | 22 | 25 | 5.2-39.0 | 245 | 46697 |
Φ2100*4500 | 23.8 | 23.8 | 25 | 5.2-40.0 | 245 | 47000 |
Φ2400*4000 | 23 | 30 | 25 | 7.0-92 | 320 | 67984 |
Φ2400*6000 | 23 | 40 | 25 | 10-120 | 320 | 73365 |
Φ2700*4500 | 21.7 | 42 | 25 | 19-150 | 475 | 100000 |
Send Inquiry



